ES Price Lists: SIN 899-1, SIN 899-3, SIN 899-7

SIN 899-1, SIN 899-3, SIN 899-7 Price Lists
Labor Categories Option
Year 11

(6/19/10- 6/18/11)
Option
Year 12

(6/19/11- 6/18/12)
Option
Year 13

(6/19/12- 6/18/13)
Option
Year 14

(6/19/13- 6/18/14)
Option
Year 15

(6/19/14- 6/18/15)
Senior Level
Program Manager 3 $256.07 $261.19 $266.41 $271.74 $277.17
Program Manager 2 $207.51 $211.66 $215.89 $220.21 $224.61
Program Manager 1 $176.07 $179.59 $183.18 $186.84 $190.58
Environmental/Chemical Engineer 2 $177.66 $181.21 $184.83 $188.53 $192.30
Environmental/Chemical Engineer 1 $149.43 $152.42 $155.47 $158.58 $161.75
Environmental Statistician 4 $284.53 $290.22 $296.02 $301.94 $307.98
Environmental Statistician 3 $196.29 $200.22 $204.22 $208.30 $212.47
Environmental Statistician 2 $171.53 $174.96 $178.46 $182.03 $185.67
Environmental Statistician 1 $130.13 $132.73 $135.38 $138.09 $140.85
Environmental Scientist 3 $176.34 $179.87 $183.47 $187.14 $190.88
Environmental Scientist 2 $130.66 $133.27 $135.94 $138.66 $141.43
Environmental Scientist 1 $114.36 $116.65 $118.98 $121.36 $123.79
Research Geographer 3 $169.58 $172.97 $176.43 $179.96 $183.56
Computer Scientist/GIS Specialist $140.36 $143.17 $146.03 $148.95 $151.93
GIS Database Administrator $121.44 $123.87 $126.35 $128.88 $131.46
GIS Programmer/Analyst 3 $111.14 $113.36 $115.63 $117.94 $120.30
Environmental Economist 4 $188.97 $192.75 $196.61 $200.54 $204.55
Environmental Economist 3 $153.53 $156.60 $159.73 $162.92 $166.18
Environmental Economist 2 $132.33 $134.98 $137.68 $140.43 $143.24
Environmental Economist 1 $97.75 $99.71 $101.70 $103.73 $105.80
Environmental Regulatory Analyst $105.78 $107.90 $110.06 $112.26 $114.51
Environmental Analyst 2 $112.51 $114.76 $117.06 $119.40 $121.79
Environmental Analyst 1 $91.86 $93.70 $95.57 $97.48 $99.43
Occupational Industrial Hygiene Specialist $116.61 $118.94 $121.32 $123.75 $126.23
Video Specialist $72.61 $74.06 $75.54 $77.05 $78.59
Document Design/Production $64.59 $65.88 $67.20 $68.54 $69.91
Mid Level
Environmental/Chemical Engineer 2 $111.48 $113.71 $115.98 $118.30 $120.67
Environmental/Chemical Engineer 1 $93.13 $94.99 $96.89 $98.83 $100.81
Environmental Statistician $107.66 $109.81 $112.01 $114.25 $116.54
Environmental Scientist 2 $104.99 $107.09 $109.23 $111.41 $113.64
Environmental Scientist 1 $86.16 $87.88 $89.64 $91.43 $93.26
GIS Project Manager 2 $163.85 $167.13 $170.47 $173.88 $177.36
Research Geographer 2 $158.11 $161.27 $164.50 $167.79 $171.15
GIS Programmer/Analyst 2 $95.10 $97.00 $98.94 $100.92 $102.94
Computer Scientist/GIS Specialist $85.97 $87.69 $89.44 $91.23 $93.05
GIS Cartographer $79.06 $80.64 $82.25 $83.90 $85.58
GIS Technician 2 $71.04 $72.46 $73.91 $75.39 $76.90
Environmental Economist 3 $109.91 $112.11 $114.35 $116.64 $118.97
Environmental Economist 2 $93.44 $95.31 $97.22 $99.16 $101.14
Environmental Economist 1 $61.86 $63.10 $64.36 $65.65 $66.96
Environmental Regulatory Analyst $87.60 $89.35 $91.14 $92.96 $94.82
Environmental Analyst 2 $95.50 $97.41 $99.36 $101.35 $103.38
Environmental Analyst 1 $68.49 $69.86 $71.26 $72.69 $74.14
Occupational Industrial Hygiene Specialist $96.31 $98.24 $100.20 $102.20 $104.24
Editor/Writer $96.25 $98.18 $100.14 $102.14 $104.18
Video Specialist $61.60 $62.83 $64.09 $65.37 $66.68
Document Design/Production $56.05 $57.17 $58.31 $59.48 $60.67
Junior Level
Research Geographer 1 $129.48 $132.07 $134.71 $137.40 $140.15
GIS Project Manager 1 $126.03 $128.55 $131.12 $133.74 $136.41
Computer Scientist/GIS Specialist $79.28 $80.87 $82.49 $84.14 $85.82
GIS Technician 1 $68.76 $70.14 $71.54 $72.97 $74.43
Environmental Statistician $85.07 $86.77 $88.51 $90.28 $92.09
Environmental/Chemical Engineer $74.53 $76.02 $77.54 $79.09 $80.67
Environmental Economist 2 $75.28 $76.79 $78.33 $79.90 $81.50
Environmental Economist 1 $57.62 $58.77 $59.95 $61.15 $62.37
Environmental Regulatory Analyst $67.39 $68.74 $70.11 $71.51 $72.94
Environmental Scientist 2 $75.27 $76.78 $78.32 $79.89 $81.49
Environmental Scientist 1 $66.41 $67.74 $69.09 $70.47 $71.88
Occupational Industrial Hygiene Specialist $78.82 $80.40 $82.01 $83.65 $85.32
Video Specialist $55.63 $56.74 $57.87 $59.03 $60.21
Environmental Analyst $52.97 $54.03 $55.11 $56.21 $57.33
Document Design/Production $49.54 $50.53 $51.54 $52.57 $53.62
Entry Level
Environmental Statistician $60.61 $61.82 $63.06 $64.32 $65.61
Environmental/Chemical Engineer $57.43 $58.58 $59.75 $60.95 $62.17
Computer Scientist/GIS Specialist $54.23 $55.31 $56.42 $57.55 $58.70
Environmental Economist $54.09 $55.17 $56.27 $57.40 $58.55
Environmental Regulatory Analyst $45.03 $45.93 $46.85 $47.79 $48.75
Environmental Scientist $44.22 $45.10 $46.00 $46.92 $47.86
Environmental Analyst $44.08 $44.96 $45.86 $46.78 $47.72
Occupational Industrial Hygiene Specialist $70.03 $71.43 $72.86 $74.32 $75.81
Video Specialist $42.56 $43.41 $44.28 $45.17 $46.07
Document Design/Production $45.11 $46.01 $46.93 $47.87 $48.83